V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 68 kCal | 1684 kCal | 4% | 5.9% | 2476 g |
Proteiny | 2.55 g | 76 g | 3.4% | 5% | 2980 g |
Tuky | 0.95 g | 56 g | 1.7% | 2.5% | 5895 g |
Sacharidy | 8.92 g | 219 g | 4.1% | 6% | 2455 g |
Dietní vlákna | 5.4 g | 20 g | 27% | 39.7% | 370 g |
Voda | 80.8 g | 2273 g | 3.6% | 5.3% | 2813 g |
Ash | 1.39 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
Vitamín A, RE | 31 μg | 900 μg | 3.4% | 5% | 2903 g |
beta karoten | 0.374 mg | 5 mg | 7.5% | 11% | 1337 g |
Lykopen | 5204 μg | ~ | |||
Vitamín B1, thiamin | 0.067 mg | 1.5 mg | 4.5% | 6.6% | 2239 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.04 mg | 1.8 mg | 2.2% | 3.2% | 4500 g |
Vitamín B4, cholin | 7.6 mg | 500 mg | 1.5% | 2.2% | 6579 g |
Vitamin B5, pantotenik | 0.451 mg | 5 mg | 9% | 13.2% | 1109 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.11 mg | 2 mg | 5.5% | 8.1% | 1818 g |
Vitamín B9, folát | 49 μg | 400 μg | 12.3% | 18.1% | 816 g |
Vitamín C, askorbová | 228.3 mg | 90 mg | 253.7% | 373.1% | 39 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.73 mg | 15 mg | 4.9% | 7.2% | 2055 g |
Vitamin K, fylochinon | 2.6 μg | 120 μg | 2.2% | 3.2% | 4615 g |
Vitamín PP, NE | 1.084 mg | 20 mg | 5.4% | 7.9% | 1845 g |
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 417 mg | 2500 mg | 16.7% | 24.6% | 600 g |
Vápník, Ca | 18 mg | 1000 mg | 1.8% | 2.6% | 5556 g |
Hořčík, Mg | 22 mg | 400 mg | 5.5% | 8.1% | 1818 g |
Sodík, Na | 2 mg | 1300 mg | 0.2% | 0.3% | 65000 g |
Síra, S | 25.5 mg | 1000 mg | 2.6% | 3.8% | 3922 g |
Fosfor, P | 40 mg | 800 mg | 5% | 7.4% | 2000 g |
Stopové prvky | |||||
Železo, Fe | 0.26 mg | 18 mg | 1.4% | 2.1% | 6923 g |
Mangan, Mn | 0.15 mg | 2 mg | 7.5% | 11% | 1333 g |
Měď, Cu | 230 μg | 1000 μg | 23% | 33.8% | 435 g |
Selen, Se | 0.6 μg | 55 μg | 1.1% | 1.6% | 9167 g |
Zinek, Zn | 0.23 mg | 12 mg | 1.9% | 2.8% | 5217 g |
Stravitelné sacharidy | |||||
Mono- a disacharidy (cukry) | 8.92 g | ~ | |||
Základní aminokyseliny | |||||
Arginin * | 0.065 g | ~ | |||
Valine | 0.087 g | ~ | |||
Histidin * | 0.022 g | ~ | |||
Isoleucin | 0.093 g | ~ | |||
Leucin | 0.171 g | ~ | |||
Lysin | 0.072 g | ~ | |||
Metionin | 0.016 g | ~ | |||
Treonin | 0.096 g | ~ | |||
Tryptofan | 0.022 g | ~ | |||
Fenylalanin | 0.006 g | ~ | |||
Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
Alanin | 0.128 g | ~ | |||
Kyselina asparagová | 0.162 g | ~ | |||
Glycin | 0.128 g | ~ | |||
Kyselina glutamová | 0.333 g | ~ | |||
Prolin | 0.078 g | ~ | |||
serin | 0.075 g | ~ | |||
Tyrosin | 0.031 g | ~ | |||
Nasycené mastné kyseliny | |||||
Nasycené mastné kyseliny | 0.272 g | max. 18.7 г | |||
14:0 Myrista | 0.019 g | ~ | |||
16:0 Palmitic | 0.228 g | ~ | |||
18:0 Stearic | 0.025 g | ~ | |||
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.087 g | min. 16.8 г | 0.5% | 0.7% | |
16:1 palmitolejová | 0.005 g | ~ | |||
18:1 olej (omega-9) | 0.082 g | ~ | |||
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.401 g | od 11.2 do 20.6 | 3.6% | 5.3% | |
18:2 Linoleová | 0.288 g | ~ | |||
18:3 Linolenová | 0.112 g | ~ | |||
Omega-3 mastné kyseliny | 0.112 g | od 0.9 do 3.7 | 12.4% | 18.2% | |
Omega-6 mastné kyseliny | 0.288 g | od 4.7 do 16.8 | 6.1% | 9% |
Energetická hodnota Guava je 68 kcal.
- šálek = 165 g (112.2 kcal)
- ovoce, bez odmítnutí = 55 g (37.4 kcal)
Hlavní zdroj: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.
Zahrada Bez včasného a správného řezu ovocných stromů hrozí zahradníkovi, že zůstane bez úrody. Příliš mnoho
Virové choroby rostlin se výrazně liší od jiných infekčních chorob. Například reprodukce virů je tak blízko