Výrobní kalendář – informace o počtu pracovních dnů, víkendů a svátků, které jsou nezbytné pro práci účetních a personalistů a pro zaměstnance k plánování dovolené.
Výrobní kalendář na rok 2023 vypracované v souladu s nařízením vlády Ruské federace „O posunutí dovolené v roce 2023“ ze dne 29.08.2022. srpna 1505 č. XNUMX.
Státní svátky v roce 2023
1, 2, 3, 4, 5, 6 и ledna 8 | nový rok |
ledna 7 | Narození |
23 února | Obránce vlasti |
March 8 | Mezinárodní den žen |
1 května | Den práce |
9 května | Den vítězství |
12 června | Den Ruska |
4 listopadu | Den národní jednoty |
Zákony a jiné právní akty státních orgánů subjektů Ruské federace mohou stanovit další nepracovní prázdniny (článek 6 zákoníku práce Ruské federace).
Odložení prázdnin v roce 2023
Vzhledem k tomu, že několik svátků se v roce 2023 shoduje s víkendy, navrhuje se stanovit následující postup převodu:
- od neděle 1. ledna do pátku 24. února;
- od neděle 8. ledna do pondělí 8. května.
V roce 2023 nás tedy čekají následující dny odpočinku:
od 31. prosince 2022 do 8. ledna 2023;
od 23. do 26. února;
od 29. dubna do 1. května a od 6. do 9. května;
od 10. do 12. června;
od 4. do 6. listopadu.
Navrhovaný odklad volna je v souladu s pracovněprávními ustanoveními o trvání nepřetržitého odpočinku v týdnu v délce alespoň 42 hodin.
2023. čtvrtletí XNUMX
leden
Pondělí | Út. | Oddat | Čt. | Pá. | So. | Slunce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Kalendářní dny 31
Pracovní dny 17
Víkendy a svátky 14
24 hodinový týden 81.6
36 hodinový týden 122.4
40 hodinový týden 136
Pondělí | Út. | Oddat | Čt. | Pá. | So. | Slunce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Kalendářní dny 28
Pracovní dny 18
Víkendy a svátky 10
24 hodinový týden 85.4
36 hodinový týden 128.6
40 hodinový týden 143
Pondělí | Út. | Oddat | Čt. | Pá. | So. | Slunce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kalendářní dny 31
Pracovní dny 22
Víkendy a svátky 9
24 hodinový týden 104.6
36 hodinový týden 157.4
40 hodinový týden 175
II čtvrtletí 2023
duben
Pondělí | Út. | Oddat | Čt. | Pá. | So. | Slunce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kalendářní dny 30
Pracovní dny 20
Víkendy a svátky 10
24 hodinový týden 96
36 hodinový týden 144
40 hodinový týden 160
Pondělí | Út. | Oddat | Čt. | Pá. | So. | Slunce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Kalendářní dny 31
Pracovní dny 20
Víkendy a svátky 11
24 hodinový týden 96
36 hodinový týden 144
40 hodinový týden 160
Pondělí | Út. | Oddat | Čt. | Pá. | So. | Slunce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kalendářní dny 30
Pracovní dny 21
Víkendy a svátky 9
24 hodinový týden 100.8
36 hodinový týden 151.2
40 hodinový týden 168
III čtvrtletí 2023
Pondělí | Út. | Oddat | Čt. | Pá. | So. | Slunce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kalendářní dny 31
Pracovní dny 21
Víkendy a svátky 10
24 hodinový týden 100.8
36 hodinový týden 151.2
40 hodinový týden 168
Augustus
Pondělí | Út. | Oddat | Čt. | Pá. | So. | Slunce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kalendářní dny 31
Pracovní dny 23
Víkendy a svátky 8
24 hodinový týden 110.4
36 hodinový týden 165.6
40 hodinový týden 184
Pondělí | Út. | Oddat | Čt. | Pá. | So. | Slunce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kalendářní dny 30
Pracovní dny 21
Víkendy a svátky 9
24 hodinový týden 100.8
36 hodinový týden 151.2
40 hodinový týden 168
IV čtvrtletí 2023
Říjen
Pondělí | Út. | Oddat | Čt. | Pá. | So. | Slunce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Kalendářní dny 31
Pracovní dny 22
Víkendy a svátky 9
24 hodinový týden 105.6
36 hodinový týden 158.4
40 hodinový týden 176
listopad
Pondělí | Út. | Oddat | Čt. | Pá. | So. | Slunce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Kalendářní dny 30
Pracovní dny 21
Víkendy a svátky 9
24 hodinový týden 99.8
36 hodinový týden 150.2
40 hodinový týden 167
prosinec
Pondělí | Út. | Oddat | Čt. | Pá. | So. | Slunce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kalendářní dny 31
Pracovní dny 21
Víkendy a svátky 10
24 hodinový týden 100.8
36 hodinový týden 151.2
40 hodinový týden 168
2023 rok
Víkendy a svátky
Produkční kalendář na rok 2023 ukazuje pracovní doba za měsíce, čtvrtletí a rok 2023 jako celek se 40-, 36- a 24hodinovými pracovními týdny. Počet pracovních dnů je uveden i u pětidenního pracovního týdne se dvěma dny volna.
Norma pracovní doby pro určitá časová období počítá se podle vypočteného rozvrhu pětidenního pracovního týdne se dvěma dny volna v sobotu a neděli na základě následující délky denní práce (směny):
- se 40hodinovým pracovním týdnem – 8 hodin, o svátcích – 7 hodin;
- je-li délka pracovního týdne kratší než 40 hodin – počet hodin získaný vydělením stanovené délky pracovního týdne pěti dny. V předvečer nepracovních svátků se pracovní doba zkracuje o 1 hodinu.
Takto vypočítaná norma pracovní doby platí pro všechny druhy práce a odpočinku.