Banvel je selektivní systémový herbicid pro postemergentní aplikaci proti jednoletým a některým vytrvalým širokolistým plevelům na obilninách a kukuřici.
Přípravný formulář: vodní roztok
Obsah účinné látky: 480 g/l dicamba pro vás
Chemický stupeň: Jiné látky
Způsob penetrace: Systémový pesticid
Povaha akce: Selektivní herbicid
Třída nebezpečnosti pro člověka: 3 (STŘEDNĚ NEBEZPEČNÉ)
Třída nebezpečí pro včely: 3 (NÍZKÉ NEBEZPEČNÉ)
Registrační číslo: 041-03-943-1
Datum vypršení platnosti registrace: 17.01.2026 město
Registrující(é): Syngenta LLC
Výrobce: Syngenta
Výroba: Dovezené domácí
Forma vydání: Kanystr 5l / 4×5l
Doba použitelnosti: 5 let od data výroby
Předpisy pro užívání léku Banvel, BP
Aplikační dávka léčiva (l/ha, kg/ha) | Kultura, zpracovaný objekt | Škodlivý předmět | Metoda, doba zpracování, vlastnosti aplikace | Čekací doba (množství zpracování) | Termíny ukončení manuální (mechanicky nízkoúrovňové) práce |
---|---|---|---|---|---|
0,15-0,3 | Pšenice, žito, oves, ječmen | Jednoleté dvouděložné vč. odolný vůči 2,4-D a 2M-4X a některým víceletým dvouděložným rostlinám, včetně druhů bodláku prasného (bodlák aj.), plevelům | Postřik plodin ve fázi odnožování kultury, 2-4 listy u letniček a 15 cm na výšku u vytrvalých plevelů. Spotřeba pracovní kapaliny – 150-400 l / ha | 55 (1) | – (3) |
0,4-0,8 | Kukuřice | Jednoleté dvouděložné rostliny, včetně těch, které jsou odolné vůči 2,4-D a triazinům, a některé víceleté dvouděložné rostliny, včetně druhů bodláku (bodlák), plevele | Postřik ve fázi 3-5 listů kultury, 2-4 listů u letniček a 15 cm výšky u vytrvalých plevelů. Spotřeba pracovní kapaliny -150-400 l / ha | 50 (1) | – (3) |
1,6-2 | Senná pole, pastviny | Čemeřice, pryskyřník, druhy šťovíku, bolševník | Postřik vegetativního plevele na jaře. Spotřeba pracovní kapaliny – 150-400 l / ha | – (1) | – (3) |
2,6-3,1 | Senná pole, pastviny | Čemeřice, pryskyřníky, šťovík, pastinák krav atd. | Postřik vegetativního plevele na podzim. Průtok pracovní tekutiny je 150-400 l/ha. | – (1) | – (3) |
1,6-3,1 | Nezemědělská půda | Jednoleté dvouděložné a některé vytrvalé dvouděložné (s výjimkou hořčice plazivé) plevele | Postřik vegetativního plevele. Spotřeba pracovní kapaliny – 150-400 l / ha | – (1) | – (3) |
Výhody léku
- Vysoká ekonomická účinnost.
- Vysoká biologická účinnost proti širokému spektru dvouděložných plevelů, včetně těch nejnebezpečnějších.
- Systémové působení – droga proniká do rostliny jak přes zelené části, tak i přes kořenový systém.
- Potlačuje plevele odolné vůči 2,4-D, MCPA a triazinům.
- Ideální partner pro tank mixy.
- Má výraznou synergii s léky na bázi 2,4-D, MCPA, sulfonylmočoviny, triaziny, glyfosáty.
- Zabraňuje vzniku rezistence na léky z jiných chemických tříd (sulfonylmočoviny, glyfosáty).
- Vynikající selektivita ve vztahu ke kultuře.
- Žádná omezení pro použití drogy při střídání plodin.
- Kompletní rozklad v půdě během vegetačního období.
- Snadno použitelné tekuté složení.
Seznam údajů na webu je uveden za roky 2011 – 2023.
c) Online adresář pesticidů a agrochemikálií schválených pro použití na území Ruské federace z portálu AgroXXI.ru