Recept si můžete vytvořit s přihlédnutím ke ztrátě vitamínů a minerálů pomocí kalkulačky receptů v aplikaci Moje zdravá strava.
Výživa a chemické složení “Houby dušené se zeleninou”.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 57.7 kCal | 1684 kCal | 3.4% | 5.9% | 2919 g |
Proteiny | 2.6 g | 76 g | 3.4% | 5.9% | 2923 g |
Tuky | 2.4 g | 56 g | 4.3% | 7.5% | 2333 g |
Sacharidy | 6.3 g | 219 g | 2.9% | 5% | 3476 g |
Organické kyseliny | 0.2 g | ~ | |||
Dietní vlákna | 3.3 g | 20 g | 16.5% | 28.6% | 606 g |
Voda | 82.4 g | 2273 g | 3.6% | 6.2% | 2758 g |
Ash | 1.741 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
Vitamín A, RE | 601.5 μg | 900 μg | 66.8% | 115.8% | 150 g |
alfa karoten | 0.077 μg | ~ | |||
beta karoten | 3.62 mg | 5 mg | 72.4% | 125.5% | 138 g |
beta kryptoxanthin | 0.161 μg | ~ | |||
Lykopen | 0.129 μg | ~ | |||
Lutein + Zeaxanthin | 2.929 μg | ~ | |||
Vitamín B1, thiamin | 0.052 mg | 1.5 mg | 3.5% | 6.1% | 2885 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.143 mg | 1.8 mg | 7.9% | 13.7% | 1259 g |
Vitamín B4, cholin | 13.76 mg | 500 mg | 2.8% | 4.9% | 3634 g |
Vitamin B5, pantotenik | 0.578 mg | 5 mg | 11.6% | 20.1% | 865 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.089 mg | 2 mg | 4.5% | 7.8% | 2247 g |
Vitamín B9, folát | 6.523 μg | 400 μg | 1.6% | 2.8% | 6132 g |
Vitamín B12, kobalamin | 0.028 μg | 3 μg | 0.9% | 1.6% | 10714 g |
Vitamín C, askorbová | 9.07 mg | 90 mg | 10.1% | 17.5% | 992 g |
Vitamín D, kalciferol | 0.028 μg | 10 μg | 0.3% | 0.5% | 35714 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 1.093 mg | 15 mg | 7.3% | 12.7% | 1372 g |
gama tokoferol | 0.042 mg | ~ | |||
Vitamín H, biotin | 4.907 μg | 50 μg | 9.8% | 17% | 1019 g |
Vitamin K, fylochinon | 27.1 μg | 120 μg | 22.6% | 39.2% | 443 g |
Vitamín PP, NE | 1.9874 mg | 20 mg | 9.9% | 17.2% | 1006 g |
Niacin | 2.043 mg | ~ | |||
Betaine | 0.057 mg | ~ | |||
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 338.79 mg | 2500 mg | 13.6% | 23.6% | 738 g |
Vápník, Ca | 39.06 mg | 1000 mg | 3.9% | 6.8% | 2560 g |
Křemík, Si | 24.994 mg | 30 mg | 83.3% | 144.4% | 120 g |
Hořčík, Mg | 25.8 mg | 400 mg | 6.5% | 11.3% | 1550 g |
Sodík, Na | 262.77 mg | 1300 mg | 20.2% | 35% | 495 g |
Síra, S | 41.06 mg | 1000 mg | 4.1% | 7.1% | 2435 g |
Fosfor, P | 79.2 mg | 800 mg | 9.9% | 17.2% | 1010 g |
Chlor, Cl | 428.73 mg | 2300 mg | 18.6% | 32.2% | 536 g |
Stopové prvky | |||||
Hliník, Al | 493.9 μg | ~ | |||
Bor, B | 178.7 μg | ~ | |||
Vanad, V | 29.26 μg | ~ | |||
Železo, Fe | 0.8 mg | 18 mg | 4.4% | 7.6% | 2250 g |
Jód, I | 7.62 μg | 150 μg | 5.1% | 8.8% | 1969 g |
kobalt, spol | 7.674 μg | 10 μg | 76.7% | 132.9% | 130 g |
Lithium, Li | 1.951 μg | ~ | |||
Mangan, Mn | 0.3004 mg | 2 mg | 15% | 26% | 666 g |
Měď, Cu | 238.19 μg | 1000 μg | 23.8% | 41.2% | 420 g |
Molybden, Mo | 10.203 μg | 70 μg | 14.6% | 25.3% | 686 g |
Nikl, Ni | 7.035 μg | ~ | |||
Rubidium, Rb | 162.6 μg | ~ | |||
Selen, Se | 8.66 μg | 55 μg | 15.7% | 27.2% | 635 g |
Stroncium, Sr | 6.92 μg | ~ | |||
Titane, ty | 15.03 μg | ~ | |||
Fluor, F | 32.46 μg | 4000 μg | 0.8% | 1.4% | 12323 g |
Chrome, Cr | 6.35 μg | 50 μg | 12.7% | 22% | 787 g |
Zinek, Zn | 0.6075 mg | 12 mg | 5.1% | 8.8% | 1975 g |
Stravitelné sacharidy | |||||
Škrob a dextriny | 0.111 g | ~ | |||
Mono- a disacharidy (cukry) | 5.9 g | ~ | |||
Galaktóza | 0.001 g | ~ | |||
Glukóza (dextróza) | 2.066 g | ~ | |||
Sacharóza | 3.355 g | ~ | |||
Fruktóza | 1.227 g | ~ | |||
Základní aminokyseliny | 0.311 g | ~ | |||
Arginin * | 0.094 g | ~ | |||
Valine | 0.044 g | ~ | |||
Histidin * | 0.019 g | ~ | |||
Isoleucin | 0.043 g | ~ | |||
Leucin | 0.058 g | ~ | |||
Lysin | 0.053 g | ~ | |||
Metionin | 0.014 g | ~ | |||
Methionin + Cystein | 0.026 g | ~ | |||
Treonin | 0.039 g | ~ | |||
Tryptofan | 0.013 g | ~ | |||
Fenylalanin | 0.044 g | ~ | |||
Fenylalanin + tyrosin | 0.074 g | ~ | |||
Vyměnitelné aminokyseliny | 0.685 g | ~ | |||
Alanin | 0.061 g | ~ | |||
Kyselina asparagová | 0.131 g | ~ | |||
Glycin | 0.041 g | ~ | |||
Kyselina glutamová | 0.245 g | ~ | |||
Prolin | 0.048 g | ~ | |||
serin | 0.041 g | ~ | |||
Tyrosin | 0.035 g | ~ | |||
Cystein | 0.015 g | ~ | |||
Sterols | |||||
Fytosteroly | 0.594 mg | ~ | |||
beta sitosterol | 4.516 mg | ~ | |||
Nasycené mastné kyseliny | |||||
Nasycené mastné kyseliny | 0.3 g | max. 18.7 г | |||
8:0 kaprylová | 0.001 g | ~ | |||
10:0 Kapřík | 0.001 g | ~ | |||
12:0 Lauric | 0.001 g | ~ | |||
14:0 Myrista | 0.011 g | ~ | |||
16:0 Palmitic | 0.142 g | ~ | |||
18:0 Stearic | 0.084 g | ~ | |||
20:0 Arachinoic | 0.006 g | ~ | |||
22:0 Begenovaya | 0.014 g | ~ | |||
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.506 g | min. 16.8 г | 3% | 5.2% | |
16:1 palmitolejová | 0.024 g | ~ | |||
18:1 olej (omega-9) | 0.475 g | ~ | |||
18:1 cis | 0.004 g | ~ | |||
Polynenasycené mastné kyseliny | 1.402 g | od 11.2 do 20.6 | 12.5% | 21.7% | |
18:2 Linoleová | 1.32 g | ~ | |||
18:3 Linolenová | 0.001 g | ~ | |||
18:3 Omega-3, alfa-linolenová | 0.001 g | ~ | |||
20:3 Eikosatrien | 0.001 g | ~ | |||
Omega-6 mastné kyseliny | 1.3 g | od 4.7 do 16.8 | 27.7% | 48% |
Energetická hodnota Houby dušené se zeleninou je 57,7 kcal.
- Porce = 155 g (89.4 kcal)
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.
Zeleninový guláš se žampiony je nejvhodnější variantou na zimní stůl a pro ty, kteří se postí nebo nejí maso. Jednoduchý pokrm v rustikálním stylu zvládne připravit každá hostitelka.
- 500 g hub
- 200 g zmrazený zelený hrášek
- 300 g mražených zelených fazolek
- Střední brambory 2
- 150 g malé šalotky
- 3-4 stonky zelené cibule
- 10 g rostlinného oleje
- 1 lžička kari
- 1/2 lžičky paprika
- sůl podle chuti
PŘÍPRAVA KROKOVÉHO KROKU PRO PŘÍPRAVU
Fazole zalijte vroucí vodou a na velmi mírném ohni vařte 2 minuty. Vroucí vodu slijte a fazole ihned zalijte velmi studenou vodou, abyste proces zastavili. Sceďte v cedníku a osušte.
Neoloupanou cibuli vařte ve vroucí vodě 5–7 minut, sceďte v cedníku, osušte, poté oloupejte a nakrájejte na poloviny.
Brambory nakrájíme na velmi tenké plátky. Houby nakrájené na velké kusy. Smažte ve 3-4 lžících. olejem, dokud nebude téměř hotový.
Přidejte cibuli a houby, smažte na mírném ohni, míchejte, 10 minut. Přidejte kari a papriku.
Přidejte hrášek a fazole; vařte přikryté 2 minuty. Nakrájejte zelenou cibuli. Houby osolíme se zeleninou, posypeme zelenou cibulkou a podáváme
Jaká je pravděpodobnost, že příležitostně doporučíte Gastron svým přátelům a známým?
Děkuji! Váš názor je pro nás důležitý.
Žampion je nejběžnější houba na světě. Jaká jídla se nepřipravují pouze z něj – a to vše proto.
Hlavní výhodou zeleninového guláše je, že se dá velmi rychle a rychle uvařit.
V kteroukoli roční dobu, když potřebujeme uvařit chutné, zdravé a rychlé jídlo, jsme tu, abychom vám pomohli.
Možná vás překvapí náš čerstvý žampionový salát, protože houby obvykle jíme až poté.
Ječmen s žampiony je v podstatě klasická kombinace obilovin s některými houbami. Jak .
Chcete něco neobvyklého? V troubě uvařte žampiony plněné kuřecím masem a sýrem.
Pokud jste nikdy v životě nevařili nakládané žampiony, rozhodně to udělejte. Jsou dobří .