Výsevní kalendář na květen 2023 je jedním z nejoblíbenějších materiálů na našem webu Ofazende.ru. Protože třetí jarní měsíc už je definitivně teplý. A můžete (och, radost!) pracovat na zahradě bez klobouku nebo bundy. Pokud začátek a polovina jara není obzvlášť teplá, pak se celá řada prací, které jsou zpravidla dokončeny v dubnu, vždy odkládá na květen. A tento magický měsíc pro každého zahrádkáře je už teď nejrušnější.
Obecně platí, že ať si práci na zahradě naplánujete jakkoliv precizně, v květnu určitě něco nestihnete. Tohle je fajn. Musíte se s tím smířit a užít si ten proces. Stále je ale lepší vysadit nebo vysít na zahradě veškerou zeleninu, květiny, okrasné, bobulovité a ovocné stromy a keře podle lunárního kalendáře na květen 2023.
Obsah
- Kalendář zahradníků na květen 2023
- Kalendář zahradníků na květen 2023
- Tabulka 1. Výsev a výsadba rostlin v květnu 2023
- Tabulka 2. Nejlepší dny pro zahradničení v květnu 2023
- Tabulka 3. Fáze Měsíce květen 2023
Kalendář zahradníků na květen 2023
Hlavním symbolem května je kvetení ovocných stromů. Někde to už končí, někde to teprve začíná, ale všude je to nezapomenutelně krásné! Není čas na obdivování – ovocná a lesní zahrada na jaře vyžaduje velkou pozornost. Preventivní ošetření proti škůdcům a první přikrmování stromů a keřů nebyly zrušeny. A květen je nejlepší příležitostí, jak doplnit svou zahradu o zajímavé odrůdy a druhy. Naplánujte si dny výsadby nových ovocných stromů a keřů pomocí naší tabulky setí a výsadby na květen 2023. Pokud byste mohli, vaše sazenice by vám za to poděkovaly!
Přečtěte si také náš článek Ošetření zahrady na jaře proti škůdcům a chorobám. Existuje spousta užitečných tipů, které se vám v květnu budou hodit.
Období sazenic v květnu končí zpravidla pouze na jihu a čím dále na sever, tím je to nesnesitelnější. Z těchto nekonečných květináčů na parapetu se nahromadila únava, sazenice často vyžadují přesazení do volné půdy. A jsme rádi, ale povětrnostní podmínky často zanechávají mnoho přání. A tady je potřeba trpělivost. Přerostlé sazenice jsou samozřejmě horší než ty vysazené včas, ale rozhodně lepší než rostliny, které uhynuly chladem.
Kalendář zahradníků na květen 2023
Rajčata a lilky Výsevní kalendář na květen 2023 radí sázet 1.-2., 5.-7., 12.-15., 27.-28. To znamená, jak vidíte, úspěšné dny si můžete vybrat na začátku, uprostřed a na konci měsíce. Pro pepř Nejlepší dny pro výsadbu sazenic jsou 1-2, 15, 27-28. Огурцы vyplatí se zasít nebo přesadit sazenice 1.-2., 5.-7., 12.-15., 19.-20., 23.-24., 27.-28. rané zelí 1, 2, 5-7, 12-15, 27-28. Cibule na tuřínu sázíme 1., 2., 12.-15., 19.-20., 23.-24., 27.-28. a pro greeny 1., 2., 5.-7., 12.-15., 19.-20., 23.-24., 27. -28. česnek Je lepší sázet podle osevního kalendáře 1., 2., 15., 27., 28. května.
Květen 2023 je štědrý na dny příznivé pro práci s rostlinami. A to je velmi dobré! Protože tento měsíc je hlavním obdobím pro výsadbu a přesazování v okrasné zahradě. Tak, jehličnanů Výsevní kalendář doporučuje výsadbu a přesazování 1., 2., 8.-11., 17., 18. května, ostatní okrasné keře a stromy — 1, 2, 8-11, 17, 18, 23, 24, 27, 28.
Nejlepší dny v měsíci podle lunárního kalendáře 2023 pro výsev a sázení jakýchkoliv rostlin i pro různé práce na zahradě a ve městě jsou dále v našich tabulkách.
Tabulka 1. Výsev a výsadba rostlin v květnu 2023
Obecně lze říci, příznivé dny pro setí/sázení zeleninových plodin 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.
Nepříznivé dny pro setí, výsadbu a přesazování jakýchkoli rostlin 16, 21, 22, 29, 30, 31.
Корнеплоды | |
Brambor, jeruzalémský artyčok | 12, 13, 14, 15, 19, 20 |
Batat | 1, 2, 12, 13, 14, 27, 28 |
Červená řepa, mrkev, pastinák | 1, 2, 12-14, 19-20, 23-24, 27-28 |
Ředkvička, okurka | 1, 2, 12, 13, 14, 27, 28 |
Radis | 1, 2, 5-7, 12-14, 19-20, 23-24, 27 |
Celer, kořenová petržel | 1, 2, 12-14, 19, 20, 23-24, 27-28 |
Cibule | |
Cibule | 1, 2, 12-15, 19-20, 23-24, 27-28 |
Cibule na zelí, pažitka | 1, 2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-28 |
česnek | 1, 2, 15, 27, 28 |
Pórek, rokambole | 1, 2, 5-7, 12-14, 19-20, 23-24, 27-28 |
Zelenina | |
Rajčata, physalis | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
Sladká, pálivá paprika | 1, 2, 15, 27, 28 |
Lilek | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
Огурцы | 1, 2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-28 |
Brokolice, karfiol | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
rané zelí | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
Střední a pozdní zelí | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 |
Kale, pak choy a další límcová zelenina | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
Naťový celer | 1, 2, 27, 28 |
Cuketa, dýně, dýně | 1, 2, 5, 6, 7, 27, 28 |
Tykve | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
Luštěniny (fazole, hrách, čočka, cizrna) | 12, 13, 14 |
Kukuřice | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 |
Obiloviny (pšenice, oves, ječmen, žito) | 1, 2, 5-7, 12, 13-15, 17-20, 27-28 |
Slunečnice | 8, 9, 12, 13, 14 |
Mycelium | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 |
Zelení a bylinky | |
Listový salát | 1, 2, 5-7, 12, 13-15, 19, 20, 23-24, 27-28 |
Špenát | 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23-28 |
Hlávkový salát, čekanka | 3, 4, 8, 9, 15 |
Rukola, řeřicha, zelené hořčice | 1-7, 10-14, 25-28 |
Mangold a další listová zelenina | 1, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Čekanka | 1-2, 5-7, 12-14, 19-20, 23-24, 27-28 |
Sorrel | 1, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Kopr a fenykl | 1, 2, 5, 6, 7, 12-15, 27, 28 |
Petržel, koriandr a celer na listech | 1, 2, 5, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
Bazalka, oregano, rozmarýn | 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 27, 28 |
Léčivé a čajové plodiny | 1 2 12 – 15 17 18 |
microgreens | 1-7, 10-14, 25-28 |
Berry a ovocná zahrada | |
Jahody a jahody | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19 |
Jablkový strom | 1, 2, 17, 18, 19, 20, 27, 28 |
Hruška, kdoule | 1, 2, 12, 13, 14, 18, 19 |
Meruňka, třešeň, švestka, broskev | 1, 2, 12-14, 17-20, 27, 28 |
Cherry | 1, 2, 7, 8, 9, 17, 18, 27, 28 |
Vlašský ořech, lískový ořech | 1-4, 13, 14, 17-19, 27, 28 |
Kalina, šípek, jeřáb, rakytník | 1, 2, 5-7, 15, 17, 18, 23-24, 27, 28 |
Hloh | 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 27, 28 |
Rybíz | 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 23, 24 |
malina | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 |
Angrešt a jiné bobule | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15 |
Hrozny | 2–7, 12, 13, 14, 15, 23, 24 |
Dekorativní rostliny | |
Ciderates | 1, 2, 5-15, 17-20, 27-28 |
Roční období | 2-7, 10-14, 25, 26 |
Cibulovitá a hlízovitá | 1, 2, 3, 10–15, 19, 23, 24, 27, 28 |
Bylinné trvalky | 1, 2, 4-15, 18, 19, 27, 28 |
Jehličnaté | 1, 2, 8, 9, 10, 11, 17, 18 |
Hedges | 8, 9, 10, 11, 17, 18 |
Kruhy a stromy | 1, 2, 8-11, 17, 18, 23-24, 27, 28 |
Lianas | 2-4, 10, 11-14, 17, 18 |
Trávníky, půdopokryvné rostliny | 2-15, 17, 18, 25, 26 |
Ovocné květy jsou symbolem května
Tabulka 2. Nejlepší dny pro zahradničení v květnu 2023
Weeding | 1-3, 5, 6, 8, 9, 16, 21-22, 27, 29-30 |
Klíčení semen | 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 24, 27-29 |
Sbírání, ředění | 2, 3, 8-12, 19, 20, 27-29 |
Horní zálivka organickými hnojivy | 5-7, 15-25, 27, 28, 29 |
Hnojení minerálními hnojivy | 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 21, 22 |
Prořezávání, omlazení, tvarování | 3, 4, 18, 19, 20, 23, 24, 27 |
Sekání trávy, sekání trávy | 3, 4, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 31 |
Štípání, štípání | 4, 5, 8, 10, 11, 12, 19, 20, 30 |
Kontrola škůdců a chorob | 3, 4, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31 |
Preventivní ošetření | 3, 4, 8, 10, 11, 17, 31 |
Příprava řízků a přidávání vrstvení | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
Očkování a pučení | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24 |
Čištění a zpracování kůry | 3, 4, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31 |
Čištění na místě | 2, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
Sběr květin a léčivých bylin | 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 27, 28 |
Sběr osiva | 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26 |
Konzervace, sušení | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 31 |
Solení a moření | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17 |
Tabulka 3. Fáze Měsíce květen 2023
5. května 2023 – úplněk, polostínové zatmění Měsíce 12. května 2023 – poslední čtvrtletí 19. května 2023 – novoluní 27. května 2023 – první čtvrtletí |
datum | měsíční den | Měsíc ve znamení zvěrokruhu | fáze Měsíce | Příznivé a nepříznivé dny* |
1. května 2023 | 11, 12 lunární den | Měsíc v Panně | Dorůstající půlměsíc | |
2. května 2023 | 12, 13 lunární den | Měsíc ve Vahách09:08 | Dorůstající půlměsíc | |
3. května 2023 | 13, 14 lunární den | Měsíc ve Vahách | Dorůstající půlměsíc | |
4. května 2023 | 14, 15 lunární den | Měsíc ve Štíru17:32 | Dorůstající půlměsíc | |
5. května 2023 | 15, 16 lunární den | Měsíc ve Štíru | Poločasopisné zatmění Měsíce v úplňku20:33 | Nepříznivý den |
6. května 2023, so | 16, 17 lunární den | Měsíc ve Střelci23:03 | Ubývající měsíc | |
7. května 2023 | 17, 18 lunární den | Měsíc ve Střelci | Ubývající měsíc | |
8. května 2023 | 18 lunární den | Měsíc ve Střelci | Ubývající měsíc | |
9. května 2023 | 18, 19 lunární den | Měsíc v Kozorohu02:32 | Ubývající měsíc | |
10. května 2023 | 19, 20 lunární den | Měsíc v Kozorohu | Ubývající měsíc | příznivý den |
11. května 2023 | 20, 21 lunární den | Měsíc ve Vodnáři05:05 | Ubývající měsíc | |
12. května 2023 | 21, 22 lunární den | Měsíc ve Vodnáři | Poslední čtvrtina 17:28 | Nepříznivý den |
13. května 2023, so | 22, 23 lunární den | Měsíc v Rybách 07:38 | Ubývající měsíc | |
14. května 2023 | 23, 24 lunární den | Měsíc v Rybách | Ubývající měsíc | |
15. května 2023 | 24, 25 lunární den | Měsíc v Beranu 10:55 | Ubývající měsíc | příznivý den |
16. května 2023 | 25, 26 lunární den | Měsíc v Beranu | Ubývající měsíc | |
17. května 2023 | 26, 27 lunární den | Měsíc v Býku 15:27 | Ubývající měsíc | |
18. května 2023 | 27, 28 lunární den | Měsíc v Býku | Ubývající měsíc | |
19. května 2023 | 28, 29, 1 lunární den | Měsíc v Blížencích21:47 | Novoluní18:53 | Nepříznivý den |
20. května 2023, so | 1, 2 lunární den | Měsíc v Blížencích | Dorůstající půlměsíc | |
21. května 2023 | 2, 3 lunární den | Měsíc v Blížencích | Dorůstající půlměsíc | |
22. května 2023 | 3, 4 lunární den | Měsíc v Raku06:28 | Dorůstající půlměsíc | |
23. května 2023 | 4, 5 lunární den | Měsíc v rakovině | Dorůstající půlměsíc | |
24. května 2023 | 5, 6 lunární den | Měsíc ve Lvu17:34 | Dorůstající půlměsíc | |
25. května 2023 | 6, 7 lunární den | Měsíc ve Lvu | Dorůstající půlměsíc | příznivý den |
26. května 2023 | 7, 8 lunární den | Měsíc ve Lvu | Dorůstající půlměsíc | |
27. května 2023, so | 8, 9 lunární den | Měsíc v Panně 06:04 | První čtvrtina 18:22 | Nepříznivý den |
28. května 2023 | 9, 10 lunární den | Měsíc v Panně | Dorůstající půlměsíc | |
29. května 2023 | 10, 11 lunární den | Měsíc ve Vahách17:50 | Dorůstající půlměsíc | |
30. května 2023 | 11, 12 lunární den | Měsíc ve Vahách | Dorůstající půlměsíc | příznivý den |
31. května 2023 | 12, 13 lunární den | Měsíc ve Vahách | Dorůstající půlměsíc |
Šťastný a teplý květen vám! A ať vám a vašim rostlinám přinese lunární secí kalendář 2023 praktické výhody.