Naše kurzy neustále vylepšujeme. Doplnění, kontrolní seznamy, odpovědi na otázky, nové lekce a užitečná videa! Maximální efekt pro každého studenta!
Každý z našich kurzů není jen další prázdný průvodce. Pouze nejvybranější materiál, koncentrovaný, bez vody. Vše je jasné, dostupné a použitelné. Všechny informace jsou špičkové kvality!
Naše vyučovací metody fungují ve více než 5000 XNUMX rodinách!
STALO SE TEĎ
u rodičů. A mnozí nevěřili
ve své síle a úspěchu.
Půjdete osvědčenou cestou!
- Hodně jsem pracoval s dětmi a teenagery.
- Vždy se ujala těch nejtěžších případů a děti předvedly výborné výsledky.
- Pracovala jako lektorka anglického jazyka ve společnostech Air France, OMK, Rosno a mnoha dalších.
- Vychovává pět dětí a dobře si uvědomuje, jak chcete svému dítěti dát všechno a jak těžké je vypořádat se s vlastními dětmi.
- Vyhrála všechna výběrová řízení na firemní školení, kterých se zúčastnila.
- Věří, že každé dítě se dá naučit.
Anno, tvůj začátek a čtení skončilo v létě. Manžel se na mé pokusy díval velmi úkosem, jazyk umím dost špatně. A mého syna to velmi zaujalo, vybrali jste si materiály velmi pohodlně! Dva týdny na druhém stupni – třídní chat v plném proudu – VŠE, jak jsi řekl. Čtení, dětské slzičky, diktáty. Syn prostě srší hrdostí, umí VŠECHNO a angličtina je jeho oblíbený předmět. Chodili jsme na kurzy v miniskupině, domluvili jsme se, že za rok vezmeme Movers. Škoda, že všechny ostatní kurzy angličtiny nejsou tak cenově dostupné jako ty vaše!
Mám také radost) Moje dcera si přinesla ze školy první třídu z angličtiny, a to je „5“), protože jediná správně četla slova v učebnici
Nechápu, jak by to bylo možné, kdybychom před školou neabsolvovali kurz Čtení, protože ve škole se čtení neučili, ale je NUTNÉ číst slovíčka
Děkuji, Anna! Po každé lekci vnuk říká: teď se podívejme a poslouchejme Natašu, jak moc užitečného a potřebného dáváš! Je to taková pobídka. Za prvé je to zajímavé, za druhé slovní zásoba, za třetí výslovnost. Vyrábím karty a hraji. Pamatuje si dobře, každý den 5-10 minut. hry, pak každý druhý den, dvě opakování. Pokus o použití v každodenním životě. Doporučuji rodičům, aby použili vaši metodu.
Anno, moc děkuji za kurz o řeči dětí, je to super. Jsem z Ukrajiny, musela jsem odjet a před měsícem jste mi dali kurz angličtiny pro děti. Jsem potěšen a okamžitě jsem si koupil tento o projevu, ještě předtím, než jsem sledoval záznam webináře)). A pro mě se z toho stal právě takový nález, těžko se to popisuje!! Mám tři děti, nejmladšímu je 11 měsíců, je neustále na mě. Vzhledem k tomu, že jsme všichni odešli ve spěchu, neexistuje žádný obvyklý život, není žádná pomoc a nemám téměř žádné prostředky, neustále mě trápí pocit viny, že jsem opustil starší, ale s dítětem se opravdu nedá nic dělat jinak s nimi, jakékoliv hry . A tady je váš kurz, opravdu nic nepotřebujete!! Žádná příprava, můžete sedět na gauči, ležet v posteli a v taxíku, když krmíte dítě, hrajte ho!! Syn 7 let a dcera 3,5 hrají s potěšením, opravdu rádi sledují videa s Natašou, chtějí zahrnout další a další)))) děkuji mnohokrát), jste super!
Je fajn, když si uvědomíte, že dítěti věnujete nepromarněný čas. Měla jsem podobnou zkušenost se svou nejmladší dcerou. Nerada četla, ani nerada četla, ani když jsem četl nejstaršímu, vždy se snažila dělat něco jiného, ale ne číst. Aya pokračovala ve čtení, v hraní rolí se starší. A pokud nejstarší dcera do první třídy četla plynule a výrazně, pak nejmladší sotva ani slovy. A na prvním stupni byla soutěž o Andersenově kreativitě. A pro mě bylo překvapením, když v této soutěži přináší diplom za první místo se ziskem maximálního počtu bodů. A tady jsem si uvědomil, že bez ohledu na to by děti měly dál dávat a dávat, i když to ve skutečnosti nechtějí dostávat. A měl jsem tyto emoce se slzami.
Našel jsem svůj zdroj! Děkujeme za webinář o anglické resuscitaci! včera 40 minut s gramatikou a slovní zásobou a jsem jako okurka))) a po kurzech od praktikantů-učitelů z Celty. A po filmech a kreslených filmech v angličtině. A původní Pán prstenů. Zdrojem každého dne je příspěvek k vašemu rozvoji, i když je to 10 minut v aplikaci.
Poslouchám tě a čtu tě, Anno, a nemůžu se toho nabažit. Jsem ta samá lektorka, o které mluvíte na webinářích, ke které dvě dívky chodí už dva roky, děláme s nimi domácí úkoly, ale pokrok vůbec žádný. Snažil jsem se je naučit číst, ale tyhle uzavřené/otevřené slabiky a tak. Všechno se zvrtlo (a oba ke mně přišli ve 4. třídě. A byli to jediní žáci za celých 6 let práce, kteří první hodinu plakali! Vzhledem k tomu, že angličtina jim už jde po krku. fakt, že situace neustálého selhání. Doufám, že k novému akademickému roku přistoupím s osvěženou hlavou a pochopením, co se s nimi dá dělat!
Anno, v první řadě moc děkuji za kurz! Za druhé, za zpětnou vazbu v chatu. Sledoval jsem video lekce až do konce a neuvedl vše do praxe, ale už teď je jasné, že ve formátu her je to pro dítě mnohem jednodušší a hlavně je zajímavější vnímat jazyk. Zdá se, že nikdo nenutí a pamatuje se to samo. Samozřejmě potřebuji zapracovat i na angličtině, často se objeví strnulost – jak to říct, jak neudělat chybu atd., ale to vše se dá vyřešit. Teď už rozumím tomu, co a jak mám dělat, zmatek je pryč. Z toho, co jsme zkoušeli, přicházela nejvíce slovesa pohybu, hry s balónky a se zvířátky.
Hodnocení aktualizováno 07. března 2023:
Další aktualizace klasifikace:
Alina Danilová – RNI 43579
Alina Danilová v ruském tenisovém turné hraje za město Ramenskoje.
Tenista hraje v kategoriích turnaje až do 15 let.
Aktuální hodnocení v PTT: Alina Danilová
Danilova Alina (Alina Danilova)
12 let a mol.
- 01.07.2019 2413-e místo. Soutěže – 1. Z toho 1. Body: 1
- 01.08.2019 2256-e místo. Soutěže – 2. Z toho 2. Body: 4
- 01.09.2019 2010-e místo. Soutěže – 3. Z toho 3. Body: 9
- 01.10.2019 2023-e místo. Soutěže – 3. Z toho 3. Body: 9
- 01.11.2019 1831-e místo. Soutěže – 5. Z toho 5. Body: 15
- 01.12.2019 1881-e místo. Soutěže – 5. Z toho 5. Body: 15
- 01.01.2020 1379-e místo. Soutěže – 5. Z toho 5. Body: 15
- 01.02.2020 1282-e místo. Soutěže – 6. Z toho 6. Body: 20
- 01.03.2020 1317-e místo. Soutěže – 6. Z toho 6. Body: 20
- 23.03.2020 1232-e místo. Soutěže – 7. Z toho 7. Body: 26
- 01.11.2020 907-e místo. Soutěže – 11. Z toho 9. Body: 52
- 01.12.2020 896-e místo. Soutěže – 12. Z toho 9. Body: 54
- 01.01.2021 566-e místo. Soutěže – 13. Z toho 7. Body: 44
- 01.02.2021 599-e místo. Soutěže – 7. Z toho 7. Body: 44
- 01.03.2021 643-e místo. Soutěže – 7. Z toho 7. Body: 44
- 01.04.2021 586-e místo. Soutěže – 6. Z toho 6. Body: 38
- 01.05.2021 691-e místo. Soutěže – 6. Z toho 6. Body: 38
- 01.06.2021 656-e místo. Soutěže – 7. Z toho 7. Body: 50
- 01.07.2021 548-e místo. Soutěže – 10. Z toho 9. Body: 76
- 01.08.2021 586-e místo. Soutěže – 9. Z toho 9. Body: 75
- 01.09.2021 590-e místo. Soutěže – 11. Z toho 9. Body: 82
- 01.10.2021 636-e místo. Soutěže – 10. Z toho 9. Body: 78
- 01.11.2021 726-e místo. Soutěže – 8. Z toho 8. Body: 70
- 01.12.2021 856-e místo. Soutěže – 6. Z toho 6. Body: 60
9-10 let
- 01.07.2019 1001-e místo. Soutěže – 1. Z toho 1. Body: 1
- 01.08.2019 947-e místo. Soutěže – 2. Z toho 2. Body: 4
- 01.09.2019 831-e místo. Soutěže – 3. Z toho 3. Body: 9
- 01.10.2019 853-e místo. Soutěže – 3. Z toho 3. Body: 9
- 01.11.2019 767-e místo. Soutěže – 5. Z toho 5. Body: 15
- 01.12.2019 796-e místo. Soutěže – 5. Z toho 5. Body: 15
14 let a mol.
- 01.01.2020 2038-e místo. Soutěže – 5. Z toho 5. Body: 15
- 01.02.2020 1902-e místo. Soutěže – 6. Z toho 6. Body: 20
- 01.03.2020 1903-e místo. Soutěže – 6. Z toho 6. Body: 20
- 23.03.2020 1789-e místo. Soutěže – 7. Z toho 7. Body: 26
- 01.11.2020 1464-e místo. Soutěže – 11. Z toho 9. Body: 52
- 01.12.2020 1458-e místo. Soutěže – 12. Z toho 9. Body: 54
- 01.01.2021 1292-e místo. Soutěže – 13. Z toho 7. Body: 44
- 01.02.2021 1318-e místo. Soutěže – 7. Z toho 7. Body: 44
- 01.03.2021 1362-e místo. Soutěže – 7. Z toho 7. Body: 44
- 01.04.2021 997-e místo. Soutěže – 6. Z toho 6. Body: 38
- 01.05.2021 1111-e místo. Soutěže – 6. Z toho 6. Body: 38
- 01.06.2021 1131-e místo. Soutěže – 7. Z toho 7. Body: 50
- 01.07.2021 1026-e místo. Soutěže – 10. Z toho 9. Body: 76
- 01.08.2021 1073-e místo. Soutěže – 9. Z toho 9. Body: 75
- 01.09.2021 1096-e místo. Soutěže – 11. Z toho 9. Body: 82
- 01.10.2021 1147-e místo. Soutěže – 10. Z toho 9. Body: 78
- 01.11.2021 1223-e místo. Soutěže – 8. Z toho 8. Body: 70
- 01.12.2021 1321-e místo. Soutěže – 6. Z toho 6. Body: 60
- 01.01.2022 980-e místo. Soutěže – 8. Z toho 8. Body: 85
- 01.02.2022 1012-e místo. Soutěže – 8. Z toho 8. Body: 85
- 01.03.2022 1020-e místo. Soutěže – 8. Z toho 8. Body: 85
- 01.04.2022 1037-e místo. Soutěže – 9. Z toho 8. Body: 85
- 01.05.2022 1057-e místo. Soutěže – 9. Z toho 8. Body: 85
- 01.06.2022 1205-e místo. Soutěže – 8. Z toho 6. Body: 64
- 01.07.2022 1383-e místo. Soutěže – 7. Z toho 5. Body: 50
- 01.08.2022 1410-e místo. Soutěže – 7. Z toho 5. Body: 50
- 01.09.2022 1158-e místo. Soutěže – 8. Z toho 5. Body: 86
- 01.10.2022 1169-e místo. Soutěže – 8. Z toho 5. Body: 86
- 01.11.2022 1177-e místo. Soutěže – 8. Z toho 5. Body: 86
- 01.12.2022 1200-e místo. Soutěže – 8. Z toho 5. Body: 86
- 01.01.2023 1187-e místo. Soutěže – 6. Z toho 3. Body: 61
- 01.02.2023 1175-e místo. Soutěže – 6. Z toho 3. Body: 61
- 01.03.2023 725-e místo. Soutěže – 9. Z toho 6. Body: 133
16 let a mol.
- 01.01.2020 2775-e místo. Soutěže – 5. Z toho 5. Body: 15
- 01.02.2020 2618-e místo. Soutěže – 6. Z toho 6. Body: 20
- 01.03.2020 2612-e místo. Soutěže – 6. Z toho 6. Body: 20
- 23.03.2020 2488-e místo. Soutěže – 7. Z toho 7. Body: 26
- 01.11.2020 2107-e místo. Soutěže – 11. Z toho 9. Body: 52
- 01.12.2020 2098-e místo. Soutěže – 12. Z toho 9. Body: 54
- 01.01.2021 1975-e místo. Soutěže – 13. Z toho 7. Body: 44
- 01.02.2021 2001-e místo. Soutěže – 7. Z toho 7. Body: 44
- 01.03.2021 2049-e místo. Soutěže – 7. Z toho 7. Body: 44
- 01.04.2021 1429-e místo. Soutěže – 6. Z toho 6. Body: 38
- 01.05.2021 1553-e místo. Soutěže – 6. Z toho 6. Body: 38
- 01.06.2021 1576-e místo. Soutěže – 7. Z toho 7. Body: 50
- 01.07.2021 1448-e místo. Soutěže – 10. Z toho 9. Body: 76
- 01.08.2021 1499-e místo. Soutěže – 9. Z toho 9. Body: 75
- 01.09.2021 1528-e místo. Soutěže – 11. Z toho 9. Body: 82
- 01.10.2021 1580-e místo. Soutěže – 10. Z toho 9. Body: 78
- 01.11.2021 1659-e místo. Soutěže – 8. Z toho 8. Body: 70
- 01.12.2021 1765-e místo. Soutěže – 6. Z toho 6. Body: 60
- 01.01.2022 1500-e místo. Soutěže – 8. Z toho 8. Body: 85
- 01.02.2022 1526-e místo. Soutěže – 8. Z toho 8. Body: 85
- 01.03.2022 1531-e místo. Soutěže – 8. Z toho 8. Body: 85
- 01.04.2022 1546-e místo. Soutěže – 9. Z toho 8. Body: 85
- 01.05.2022 1554-e místo. Soutěže – 9. Z toho 8. Body: 85
- 01.06.2022 1709-e místo. Soutěže – 8. Z toho 6. Body: 64
- 01.07.2022 1890-e místo. Soutěže – 7. Z toho 5. Body: 50
- 01.08.2022 1917-e místo. Soutěže – 7. Z toho 5. Body: 50
- 01.09.2022 1617-e místo. Soutěže – 8. Z toho 5. Body: 86
- 01.10.2022 1630-e místo. Soutěže – 8. Z toho 5. Body: 86
- 01.11.2022 1632-e místo. Soutěže – 8. Z toho 5. Body: 86
- 01.12.2022 1653-e místo. Soutěže – 8. Z toho 5. Body: 86
- 01.01.2023 1842-e místo. Soutěže – 6. Z toho 3. Body: 61
- 01.02.2023 1819-e místo. Soutěže – 6. Z toho 3. Body: 61
- 01.03.2023 1244-e místo. Soutěže – 9. Z toho 6. Body: 133
18 let a mol.
- 01.01.2022 1498-e místo. Soutěže – 8. Z toho 8. Body: 85
- 01.02.2022 1499-e místo. Soutěže – 8. Z toho 8. Body: 85
- 01.03.2022 1492-e místo. Soutěže – 8. Z toho 8. Body: 85
- 01.04.2022 1486-e místo. Soutěže – 9. Z toho 8. Body: 85
- 01.05.2022 1473-e místo. Soutěže – 9. Z toho 8. Body: 85
- 01.06.2022 1521-e místo. Soutěže – 8. Z toho 6. Body: 64
- 01.07.2022 1576-e místo. Soutěže – 7. Z toho 5. Body: 50
- 01.08.2022 1571-e místo. Soutěže – 7. Z toho 5. Body: 50
- 01.09.2022 1376-e místo. Soutěže – 8. Z toho 5. Body: 86
- 01.10.2022 1371-e místo. Soutěže – 8. Z toho 5. Body: 86
- 01.11.2022 1359-e místo. Soutěže – 8. Z toho 5. Body: 86
- 01.12.2022 1359-e místo. Soutěže – 8. Z toho 5. Body: 86
- 01.01.2023 1729-e místo. Soutěže – 6. Z toho 3. Body: 61
- 01.02.2023 1706-e místo. Soutěže – 6. Z toho 3. Body: 61
- 01.03.2023 1339-e místo. Soutěže – 9. Z toho 6. Body: 133
Взрослые
- 01.01.2023 1645-e místo. Soutěže – 6. Z toho 3. Body: 61
- 01.02.2023 1620-e místo. Soutěže – 6. Z toho 3. Body: 61
- 01.03.2023 1345-e místo. Soutěže – 9. Z toho 6. Body: 133
Dýchání obecně je jednou z nejdůležitějších součástí úspěchu pro absolutně jakýkoli druh sportu, nemluvě o intenzivním, vyčerpávajícím tenise. Hluboké dýchání v pauzách uklidňuje a nasycuje tělo potřebným množstvím kyslíku. Do úderu navíc můžete „vložit“ prudký výdech, který jen zvýší jeho sílu a umožní vám popadnout dech, zatímco míč letí.
Viz také: hodnocení tenisty Batin Semen v tenise, Vladislava Petrovskaya v klasifikaci tenisu.
I ten nejtěžší zápas by měl být prezentován jako důležitá součást tenisového turnaje. Není to to, o co sportovci jde, bojovat s těžkým a vhodným soupeřem? Každý může hrát s objektivně slabými tenisty, ale porazit hráče, který není v žádném případě horší, je skutečný úspěch.